客服电话:17695989199 QQ:1501106734

 当前位置: 首页 -品牌中心
货号 产品名称 规格 价格 品牌 CAS
P0709S P0709S PNGase F (Glycerol-free), Recombinant PNGase F (Glycerol-free), Recombinant 15,000 units 15,000 units 1699 1699 NEB NEB
P0709L P0709L PNGase F (Glycerol-free), Recombinant PNGase F (Glycerol-free), Recombinant 75,000 units 75,000 units 6799 6799 NEB NEB
P0708S P0708S PNGase F, Recombinant PNGase F, Recombinant 15,000 units 15,000 units 1699 1699 NEB NEB
P0708L P0708L PNGase F, Recombinant PNGase F, Recombinant 75,000 units 75,000 units 6799 6799 NEB NEB
P0706S P0706S Remove-iT PNGase F Remove-iT PNGase F 6,750 units 6,750 units 2099 2099 NEB NEB
P0706L P0706L Remove-iT PNGase F Remove-iT PNGase F 33,750 units 33,750 units 8399 8399 NEB NEB
P0705S P0705S PNGase F (Glycerol-free) PNGase F (Glycerol-free) 15,000 units 15,000 units 1489 1489 NEB NEB
P0705L P0705L PNGase F (Glycerol-free) PNGase F (Glycerol-free) 75,000 units 75,000 units 5969 5969 NEB NEB
P0704S P0704S PNGase F PNGase F 15,000 units 15,000 units 1489 1489 NEB NEB
P0704L P0704L PNGase F PNGase F 75,000 units 75,000 units 5969 5969 NEB NEB
P0703S P0703S Endo Hf Endo Hf 100,000 units 100,000 units 699 699 NEB NEB
P0703L P0703L Endo Hf Endo Hf 500,000 units 500,000 units 2799 2799 NEB NEB
P0702S P0702S Endo H Endo H 10,000 units 10,000 units 699 699 NEB NEB
P0702L P0702L Endo H Endo H 50,000 units 50,000 units 2879 2879 NEB NEB
N9215S N9215S pCLIPf Vector pCLIPf Vector 20 μg 20 μg 1539 1539 NEB NEB
N9183S N9183S pSNAPf Vector pSNAPf Vector 20 μg 20 μg 1539 1539 NEB NEB
N9181S N9181S pSNAP-tag(T7)-2 Vector pSNAP-tag(T7)-2 Vector 20 μg 20 μg 1539 1539 NEB NEB
N8109S N8109S pMAL-p5X Vector pMAL-p5X Vector 10 μg 10 μg 1019 1019 NEB NEB
N8108S N8108S pMAL-c5X Vector pMAL-c5X Vector 10 μg 10 μg 1019 1019 NEB NEB
N8086S N8086S pGLuc Mini-TK 2 Vector pGLuc Mini-TK 2 Vector 20 μg 20 μg 3009 3009 NEB NEB
N8084S N8084S pTK-GLuc Vector pTK-GLuc Vector 20 μg 20 μg 3009 3009 NEB NEB
N8082S N8082S pGLuc-Basic 2 Vector pGLuc-Basic 2 Vector 20 μg 20 μg 3009 3009 NEB NEB
N8081S N8081S pCMV-GLuc 2 Control Plasmid pCMV-GLuc 2 Control Plasmid 20 μg 20 μg 3009 3009 NEB NEB
N7021S N7021S Streptavidin Streptavidin 1 mg 1 mg 679 679 NEB NEB
N6709S N6709S pTYB21 Vector pTYB21 Vector 10 μg 10 μg 1019 1019 NEB NEB
N6707S N6707S pTXB1 Vector pTXB1 Vector 10 μg 10 μg 949 949 NEB NEB
N5502S N5502S pNEB206A Linearized Vector pNEB206A Linearized Vector 1 μg (50 rxns) 1 μg (50 rxns) 639 639 NEB NEB
N5502L N5502L pNEB206A Linearized Vector pNEB206A Linearized Vector 5 μg (250 rxns) 5 μg (250 rxns) 2549 2549 NEB NEB
N4040S N4040S M13mp18 Single-stranded DNA M13mp18 Single-stranded DNA 10 μg 10 μg 429 429 NEB NEB
N4018S N4018S M13mp18 RF I DNA M13mp18 RF I DNA 10 μg 10 μg 819 819 NEB NEB
版权所有:天津凯美宏生物科技有限公司  Copyright © 2018 All Rights Reserved
在线客服
在线客服
在线客服